Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de fevereiro:
1º – Honda CG 160 – 36.155
2º – Honda BIZ – 20.491
3º – Honda POP 110I – 18.620
4º – Honda NXR160 – 13.453
5º – Yamaha SPORT 110I – 9.880
6º – Yamaha YBR 150 – 5.901
7º – Honda CB 300F – 5.082
8º – Honda XRE 190 – 4.082
9º – Honda PCX 160 – 4.060
10º – Honda XRE 300 – 3.117
11º – Yamaha FAZER 250 – 2.940
12º – Shineray SHI 125 – 2.909
13º – Yamaha XTZ 250 – 2.842
14º – Yamaha FAZER 150 – 2.798
15º – Honda ELITE 125 – 2.714
16º – Shineray SHI 175 – 2.617
17º – Yamaha CROSSER 150 – 1.913
18º – Honda ADV 160 – 1.543
19º – Yamaha NMAX – 1.458
20º – Shineray SHI 150 – 1.311
Fonte: FENABRAVE
